R$ 279,99
Iso Hydro Clean é o whey protein isolado e hidrolisado da Darkness. Esse tipo também é obtido do soro do leite, mas passa pelos processos de dupla filtragem e hidrólise.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
|
Porção: Porções por embalagem: 30; Porção: 30g (3 dosadores)
|
||
| Quantidade por Porção | 30g | %VD* |
| Valor Energético (kcal) | 111 | 6 |
| Carboidratos (g) | 3,8 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 1,6 | |
| Açucares adicionados (g) | 1,2 | 2 |
| Proteínas (g) | 24 | 48 |
| Ácido aspártico (mg) | 2577 | |
| Ácido Glutâmico (mg) | 4157 | |
| Alanina (mg) | 1159 | |
| Arginina (mg) | 461 | |
| Cisteína (mg) | 547 | |
| Fenilalanina (mg) | 695 | |
| Glicina (mg) | 390 | |
| Histidina (mg) | 351 | |
| Isoleucina (mg) | 1514 | |
| Leucina (mg) | 2413 | |
| Lisina (mg) | 2268 | |
| Metionina (mg) | 579 | |
| Prolina (mg) | 1456 | |
| Serina (mg) | 1145 | |
| Tirosina (mg) | 676 | |
| Treonina (mg) | 1753 | |
| Triptofano (mg) | 444 | |
| Valina (mg) | 1332 | |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 49 | 2 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Proteína de soro do leite isolada, proteína de soro do leite hidrolisada, aromatizantes naturais e edulcorante glicosídeos de esteviol de Stevia rebaudiana Bertoni. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS E DERIVADOS DE SOJA*. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN *Ingrediente utilizado no processo de fabricação da proteína de soro do leite com função de instantaneização.